沪指8月2日下跌%,主力资金全天净流出亿元,已连续3个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出亿元,沪深300成份股主力资金净流出亿元。
(资料图片)
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为%、%。行业资金流向方面,今日仅有机械设备、轻工制造、计算机行业主力资金出现净流入,净流入为亿元、亿元、亿元。主力资金净流出的有28个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是银行行业,净流出资金为亿元。
14股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有14只个股主力资金净流入超亿元,鸿博股份主力资金净流入亿元,净流入资金居首;华林证券、人民网紧随其后,全天净流入资金分别为亿元、亿元;全天净流入资金较多的还有浙江世宝、大智慧等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨%,表现强于大盘,涨停的有财达证券、仁东控股、大智慧等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、计算机行业,上榜个股有4只、2只。
主力资金净流出个股中,太平洋主力资金净流出亿元,净流出资金最多;其次是众泰汽车、农业银行,净流出资金分别为亿元、亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | ||
002945 | 华林证券 | ||
603000 | 人民网 | ||
002703 | 浙江世宝 | ||
601519 | 大智慧 | ||
600030 | 中信证券 | ||
601933 | 永辉超市 | ||
000736 | 中交地产 | ||
600906 | 财达证券 | ||
002527 | 新时达 | ||
002261 | 拓维信息 | ||
002647 | 仁东控股 | ||
000333 | 美的集团 | ||
002156 | 通富微电 | ||
300035 | 中科电气 | ||
603828 | 柯利达 | ||
601136 | 首创证券 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | ||
688700 | 东威科技 | ||
300394 | 天孚通信 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | - | |
000980 | 众泰汽车 | - | - |
601288 | 农业银行 | - | - |
688122 | 西部超导 | - | |
601857 | 中国石油 | - | - |
300015 | 爱尔眼科 | - | - |
600595 | 中孚实业 | - | |
600369 | 西南证券 | - | - |
300750 | 宁德时代 | - | |
600028 | 中国石化 | - | - |
600276 | 恒瑞医药 | - | - |
601658 | 邮储银行 | - | - |
601012 | 隆基绿能 | - | - |
000021 | 深科技 | - | - |
601005 | 重庆钢铁 | - | - |
601127 | 赛力斯 | - | - |
000858 | 五粮液 | - | - |
300498 | 温氏股份 | - | - |
600036 | 招商银行 | - | - |
000001 | 平安银行 | - | - |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月2日收盘,共有63只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是铁科轨道,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有*ST金山、小熊电器等,主力资金分别连续流入12天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有43只,涨幅居前的有泰慕士、*ST柏龙、铁科轨道等,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有惠泰医疗、葵花药业、峰岹科技,跌幅分别为%、%、%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有35只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布半年报业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688569 | 铁科轨道 | 14 | 机械设备 | |||
600396 | *ST金山 | 12 | 公用事业 | |||
002959 | 小熊电器 | 11 | - | 家用电器 | ||
688618 | 三旺通信 | 10 | - | - | 通信 | |
688155 | 先惠技术 | 10 | - | - | 电力设备 | |
688010 | 福光股份 | 9 | - | - | 电子 | |
000035 | 中国天楹 | 8 | 环保 | |||
603885 | 吉祥航空 | 8 | 交通运输 | |||
601326 | 秦港股份 | 8 | 交通运输 | |||
600756 | 浪潮软件 | 8 | - | 计算机 | ||
601616 | 广电电气 | 8 | 电力设备 | |||
688479 | 友车科技 | 8 | - | 计算机 | ||
688665 | 四方光电 | 8 | - | 机械设备 | ||
688375 | 国博电子 | 8 | 国防军工 | |||
000422 | 湖北宜化 | 7 | 基础化工 | |||
301152 | 天力锂能 | 7 | 电力设备 | |||
605177 | 东亚药业 | 7 | 医药生物 | |||
688279 | 峰岹科技 | 7 | - | - | 电子 | |
002658 | 雪迪龙 | 7 | 环保 | |||
688711 | 宏微科技 | 7 | - | - | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是利元亨,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有翔宇医疗、协鑫能科等,主力资金分别连续流出18天、18天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是恒瑞医药,资金累计净流出亿元,主力资金净流出资金居前的还有中航电测、特变电工、隆基绿能等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688499 | 利元亨 | 19 | - | - | - | 电力设备 |
002015 | 协鑫能科 | 18 | - | - | - | 公用事业 |
688626 | 翔宇医疗 | 18 | - | 医药生物 | ||
600136 | *ST明诚 | 18 | - | - | - | 社会服务 |
002518 | 科士达 | 17 | - | - | - | 电力设备 |
600871 | 石化油服 | 17 | - | 石油石化 | ||
600000 | 浦发银行 | 16 | - | 银行 | ||
002337 | 赛象科技 | 16 | - | - | - | 机械设备 |
300692 | 中环环保 | 16 | - | - | - | 环保 |
600089 | 特变电工 | 15 | - | - | - | 电力设备 |
300342 | 天银机电 | 15 | - | - | - | 家用电器 |
300393 | 中来股份 | 15 | - | - | - | 电力设备 |
002063 | 远光软件 | 15 | - | - | - | 计算机 |
000429 | 粤高速A | 15 | - | 交通运输 | ||
002246 | 北化股份 | 15 | - | - | - | 基础化工 |
002837 | 英维克 | 14 | - | - | - | 机械设备 |
688032 | 禾迈股份 | 14 | - | - | - | 电力设备 |
603933 | 睿能科技 | 14 | - | - | - | 电子 |
688396 | 华润微 | 14 | - | 电子 | ||
300433 | 蓝思科技 | 14 | - | - | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)